Category / Symbols | Nano ($ per Lot) | Standard ($ per Lot) | VIP ($ per Lot) |
---|---|---|---|
Forex | 2 $ | EURUSD 30 $ | EURUSD 20 $ |
Metals | 2 $ | XAUUSD 50 $ | All 70$ / XAUUSD 30$ |
Energy | 2 $ | - | - |
Indices | 2 $ | - | - |
Iranian Market | 6 $ | - | - |
Bitcoin | 2 $ | - | - |
Ethereum | 0.2 $ | - | - |
Litecoin | 0.2 $ | - | - |
Binance Coin | 0.2 $ | - | - |
مقدار سواپ هر روز ساعت 02:00 به وقت سرور کسر خواهد شد.
اعداد درج شده در جدول بالا هم برای پوزیشن خرید و هم برای پوزیشن فروش یکسان است.
مقادیر درج شده در جدول بالا به ازای هر شب نگهداری مازاد معاملات بیش از 90 روز است و بر اساس لات محاسبه و کسر خواهد شد.
# | حساب ها | نانو | استاندارد | وی آی پی | نقدی | کپی تریدینگ | بایننس |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iranian Market | 0.03% از ارزش معاملات | 0.01% از ارزش معاملات | 0.009% از ارزش معاملات | بدون کمیسیون | 0.01% از ارزش معاملات | از ارزش معاملات |
2 | FOREX, Spot Metals, Indices, Spot Energies | 0.006% از ارزش معاملات | 0.002% از ارزش معاملات | 0.001% از ارزش معاملات | بدون کمیسیون | 0.004% از ارزش معاملات | از ارزش معاملات |
3 | Crypto Currency | 0.2% از ارزش معاملات | 0.09% از ارزش معاملات | 0.08% از ارزش معاملات | 0.022% از ارزش معاملات | 0.18% از ارزش معاملات | 0.044% از ارزش معاملات |
4 | Shares | از ارزش معاملات | 0.04% از ارزش معاملات | 0.06% از ارزش معاملات | بدون کمیسیون | 0.4% از ارزش معاملات | از ارزش معاملات |
کلیه نماد های Swap Free در حساب های نانو ، استاندارد و وی آی پی تنها به مدت 90 روز بدون سواپ خواهند بود و پس از آن مطابق با جدول مربوطه محاسبه و کسر خواهد شد جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.
# | نقدی | وی آی پی | استاندارد | نانو |
---|
# | نانو | استاندارد | نقدی | وی آی پی |
---|
به هر روشی که دوست دارید واریز یا برداشت کنید