آیا میدانید در بروکر جهانی آرون گروپس برای اولین بار در دنیا می توانید بالای ۴۰۰ نماد مختلف را با کمترین کمیسیون و اسپرد معامله کنید.
با افتتاح حساب در بروکر آرون گروپس میتوانید از موجودی خود سود روزشمار بگیرید و حتی از برندگان خوش شانس مسابقات متنوع آرون باشید.
شما در آرون میتوانید با نمادهای تومانی دلخواه خود، معامله منحصر به فرد و متناسب با سلیقه و دانش خود را داشته باشید.
همچنین در بروکر ارون گروپس برای اولین بار میتوانید با اهرم های بالا و مارجین صفر معامله کنید، این فرصت های طلایی را دیگر هیچ کجا در کنار هم نخواهید یافت.
کمیسیون حساب استاندارد
0.01% از ارزش معاملاتکمیسیون حساب وی آی پی
0.009% از ارزش معاملاتکمیسیون حساب نقدی
0.0045% از ارزش معاملاتکمیسیون حساب نانو
0.03% از ارزش معاملاتکمیسیون حساب زولو
0.01% از ارزش معاملاتکمیسیون حساب بایننس
0.044% از ارزش معاملات# | نماد | نام نماد | حجم قرارداد | تیک سایز | Leverage | ساعات معاملاتی (GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AronGold.IR * | طلای آرون | ۱,۰۰۰ گرم | 1 | 100 | 10:00 - 21:30 |
2 | AronCoin.IR * | سکه آرون | ۱۰۰ سکه | 1 | 100 | 09:00 - 21:30 |
3 | AronGOLD17W_Mesghal | مثقال طلای 17عیار جهانی به تومان | 2,309 مثقال | 1 | 100 | 08:30 - 21:30 |
4 | USDIRT | دلار به تومان | ۱۰۰,۰۰۰ دلار | 1 | 100 | 09:30 - 19:30 |
5 | USDIRT_Harat | دلار هرات | ۱۰۰,۰۰۰ دلار | 1 | 100 | 08:30 - 20:30 |
6 | USDIRT_Soleymanie | دلار سلیمانیه | ۱۰۰,۰۰۰ دلار | 1 | 100 | 11:00 - 19:30 |
7 | EURIRT | یورو به تومان | ۱۰۰,۰۰۰ یورو | 1 | بر اساس اکانت | 08:30 - 21:30 |
8 | GBPIRT | پوند به تومان | ۱۰۰,۰۰۰ پوند | 1 | بر اساس اکانت | 08:30 - 21:30 |
9 | TRYIRT | لیر به تومان | ۱۰۰,۰۰۰ لیر | 1 | 50 | 08:30 - 21:30 |
10 | AEDIRT | درهم به تومان | ۱۰۰,۰۰۰ درهم | 1 | بر اساس اکانت | 08:30 - 21:30 |
11 | AUDIRT | دلار استرالیا به تومان | ۱۰۰,۰۰۰ دلاراسترالیا | 1 | بر اساس اکانت | 08:30 - 21:30 |
12 | CADIRT | دلار کانادا به تومان | ۱۰۰,۰۰۰ دلار کانادا | 1 | بر اساس اکانت | 08:30 - 21:30 |
13 | CHFIRT | فرانک سوئیس به تومان | ۱۰۰,۰۰۰ فرانک سوئیس | 1 | بر اساس اکانت | 08:30 - 21:30 |
14 | CNHIRT | یوان چین به تومان | ۱۰۰,۰۰۰ یوان چین | 1 | بر اساس اکانت | 08:30 - 21:30 |
15 | JPYIRT | ین ژاپن به تومان | ۱۰۰,۰۰۰ ین ژاپن | 1 | بر اساس اکانت | 08:30 - 21:30 |
# | نماد | نام نماد | حجم قرارداد | تیک سایز | Leverage | ساعات معاملاتی (GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AronGold.IR.nano * | طلای آرون | ۱۰ گرم | 1 | 100 | 10:00 - 21:30 |
2 | AronCoin.IR.nano * | سکه آرون | ۱ سکه | 1 | 100 | 09:00 - 21:30 |
3 | USDIRT.nano | دلار به تومان | ۱,۰۰۰ دلار | 1 | 100 | 09:30 - 19:30 |
4 | USDIRT_Harat.nano | دلار هرات | ۱,۰۰۰ دلار | 1 | 100 | 08:30 - 20:30 |
5 | EURIRT.nano | یورو به تومان | ۱,۰۰۰ یورو | 1 | بر اساس اکانت | 08:30 - 21:30 |
6 | GBPIRT.nano | پوند به تومان | ۱,۰۰۰ پوند | 1 | بر اساس اکانت | 08:30 - 21:30 |
7 | TRYIRT.nano | لیر به تومان | ۱,۰۰۰ لیر | 1 | 50 | 08:30 - 21:30 |
8 | AEDIRT.nano | درهم به تومان | ۱,۰۰۰ درهم | 1 | بر اساس اکانت | 08:30 - 21:30 |
9 | CADIRT.nano | دلار کانادا به تومان | ۱,۰۰۰دلار کانادا | 1 | بر اساس اکانت | 08:30 - 21:30 |
10 | JPYIRT.nano | ین ژاپن به تومان | ۱,۰۰۰ ین ژاپن | 1 | بر اساس اکانت | 08:30 - 21:30 |
# | نماد | نام نماد | حجم قرارداد | تیک سایز | Leverage | ساعات معاملاتی (GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AronGold.IR.Zu * | طلای آرون | ۱,۰۰۰ گرم | 1 | بر اساس اکانت | 10:00 - 21:30 |
2 | AronCoin.IR.Zu * | سکه آرون | ۱۰۰ سکه | 1 | بر اساس اکانت | 09:00 - 21:30 |
3 | AronGOLD17W_Mesghal.Zu | مثقال طلای 17عیار جهانی به تومان | 2,309 مثقال | 1 | بر اساس اکانت | 08:30 - 21:30 |
4 | USDIRT.Zu | دلار به تومان | ۱۰۰,۰۰۰ دلار | 1 | بر اساس اکانت | 09:30 - 19:30 |
5 | USDIRT_Harat.Zu | دلار هرات | ۱۰۰,۰۰۰ دلار | 1 | بر اساس اکانت | 08:30 - 20:30 |
# | نماد | نام نماد | حجم قرارداد | تیک سایز | Leverage | ساعات معاملاتی (GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | *1000SHIBUSDT | شیبا اینو به تتر | 1 | 0.000001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
2 | *1000XECUSDT | ای کش به تتر | 1 | 0.00001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
3 | 1INCHUSDT | وان اینچ به تتر | 1 | 0.0001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
4 | AAVEUSDT | آوی به تتر | 1 | 0.01 | 125 | 00:00 - 23:59 |
5 | ADAUSDT | کاردانو به تتر | 1 | 0.0001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
6 | AKROUSDT | اکروپلیس به تتر | 1 | 0.00001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
7 | ALGOUSDT | الگوراند به تتر | 1 | 0.0001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
8 | ALICEUSDT | آلیس به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
9 | ALPHAUSDT | آلفا فایننس لب به تتر | 1 | 0.0001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
10 | ANCUSDT | انکور پروتکل به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
11 | ANKRUSDT | آنکر به تتر | 1 | 0.00001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
12 | ANTUSDT | آراگون به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
13 | APEUSDT | اپکوین به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
14 | API3USDT | ای پی آی ۳ به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
15 | ARPAUSDT | آرپا چین به تتر | 1 | 0.00001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
16 | ARUSDT | آرویو به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
17 | ATAUSDT | اتوماتا نتورک به تتر | 1 | 0.0001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
18 | ATOMUSDT | کازماس به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
19 | AUDIOUSDT | اودیوس به تتر | 1 | 0.0001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
20 | AVAXUSDT | آوالانچ به تتر | 1 | 0.01 | 125 | 00:00 - 23:59 |
21 | AXSUSDT | اکسی اینفینیتی به تتر | 1 | 0.01 | 125 | 00:00 - 23:59 |
22 | BAKEUSDT | بیکری سواپ به تتر | 1 | 0.0001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
23 | BALUSDT | بالانسر به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
24 | BANDUSDT | بند پروتکل به تتر | 1 | 0.0001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
25 | BATUSDT | بات به تتر | 1 | 0.0001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
26 | BCHUSDT | بیت کوین کش به تتر | 1 | 0.01 | 125 | 00:00 - 23:59 |
27 | BELUSDT | بلا پروتکل به تتر | 1 | 0.0001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
28 | BLZUSDT | بلوزل به تتر | 1 | 0.00001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
29 | BNBUSDT | بایننس کوین به تتر | 1 | 0.01 | 125 | 00:00 - 23:59 |
30 | BNXUSDT | باینری ایکس به تتر | 1 | 0.01 | 125 | 00:00 - 23:59 |
31 | BTCUSDT | بیت کوین به تتر | 1 | 0.01 | 125 | 00:00 - 23:59 |
32 | BTSUSDT | بیت شیرز به تتر | 1 | 0.00001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
33 | C98USDT | کوین 98 به تتر | 1 | 0.0001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
34 | CELOUSDT | سلو به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
35 | CELRUSDT | سلر نتورک به تتر | 1 | 0.00001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
36 | CHRUSDT | کرومیا به تتر | 1 | 0.0001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
37 | CHZUSDT | چیلیز به تتر | 1 | 0.00001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
38 | COMPUSDT | کامپاند به تتر | 1 | 0.01 | 125 | 00:00 - 23:59 |
39 | COTIUSDT | کوتی به تتر | 1 | 0.00001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
40 | CRVUSDT | کرو دائو توکن به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
41 | CTKUSDT | سرتیک به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
42 | CTSIUSDT | کارتزی به تتر | 1 | 0.0001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
43 | CVCUSDT | سیویک به تتر | 1 | 0.00001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
44 | DASHUSDT | دش به تتر | 1 | 0.01 | 125 | 00:00 - 23:59 |
45 | DENTUSDT | دنت به تتر | 1 | 0.000001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
46 | DGBUSDT | دیجی بایت به تتر | 1 | 0.00001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
47 | DODOUSDT | دودو به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
48 | DOGEUSDT | دوج کوین به تتر | 1 | 0.00001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
49 | DOTUSDT | پولکادات به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
50 | DUSKUSDT | داسک نتورک به تتر | 1 | 0.00001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
51 | DYDXUSDT | دی وای دی ایکس به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
52 | EGLDUSDT | الروند به تتر | 1 | 0.01 | 125 | 00:00 - 23:59 |
53 | ENJUSDT | انجین کوین به تتر | 1 | 0.0001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
54 | ENSUSDT | اتریوم نیم سرویس به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
55 | EOSUSDT | ایاس به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
56 | ETCUSDT | اتریوم کلاسیک به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
57 | ETHUSDT | اتریوم به تتر | 1 | 0.01 | 125 | 00:00 - 23:59 |
58 | FILUSDT | فایل کوین به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
59 | FLMUSDT | فلامینگو به تتر | 1 | 0.0001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
60 | FLOWUSDT | فلو به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
61 | FTMUSDT | فانتوم به تتر | 1 | 0.0001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
62 | FTTUSDT | اف تی ایکس توکن به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
63 | GALAUSDT | گالا به تتر | 1 | 0.00001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
64 | GMTUSDT | گرین متاورس توکن به تتر | 1 | 0.00001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
65 | GRTUSDT | گراف به تتر | 1 | 0.00001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
66 | GTCUSDT | گیت کوین به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
67 | HBARUSDT | هدرا هش گراف به تتر | 1 | 0.00001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
68 | HNTUSDT | هلیوم به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
69 | HOTUSDT | هولو چین به تتر | 1 | 0.000001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
70 | ICPUSDT | اینترنت کامپیوتر به تتر | 1 | 0.01 | 125 | 00:00 - 23:59 |
71 | ICXUSDT | آیکون به تتر | 1 | 0.0001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
72 | IMXUSDT | ایمیوچبل اکس به تتر | 1 | 0.0001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
73 | IOSTUSDT | آی او اس تی به تتر | 1 | 0.000001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
74 | IOTAUSDT | یوتا به تتر | 1 | 0.0001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
75 | IOTXUSDT | آیوتکس به تتر | 1 | 0.00001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
76 | KAVAUSDT | کاوا به تتر | 1 | 0.0001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
77 | KLAYUSDT | کلیتن به تتر | 1 | 0.0001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
78 | KNCUSDT | کایبر نتورک کریستال به تتر | 1 | 0.0001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
79 | KSMUSDT | کوزاما به تتر | 1 | 0.01 | 125 | 00:00 - 23:59 |
80 | LINAUSDT | لینی یر به تتر | 1 | 0.000001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
81 | LINKUSDT | چین لینک به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
82 | LITUSDT | لیتنتری به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
83 | LPTUSDT | لایو پیر به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
84 | LRCUSDT | لوپرینگ به تتر | 1 | 0.0001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
85 | LTCUSDT | لایت کوین به تتر | 1 | 0.01 | 125 | 00:00 - 23:59 |
86 | LUNAUSDT | ترا به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
87 | MANAUSDT | دیسنترالند به تتر | 1 | 0.0001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
88 | MASKUSDT | مسک نتورک به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
89 | MATICUSDT | پالی گان به تتر | 1 | 0.0001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
90 | MKRUSDT | میکر به تتر | 1 | 1 | 125 | 00:00 - 23:59 |
91 | MTLUSDT | متال به تتر | 1 | 0.0001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
92 | NEARUSDT | نیر پروتکل به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
93 | NEOUSDT | نئو به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
94 | NKNUSDT | ان کی ان به تتر | 1 | 0.00001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
95 | OCEANUSDT | اوشن پروتکل به تتر | 1 | 0.00001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
96 | OGNUSDT | اوریجین پروتکل به تتر | 1 | 0.0001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
97 | OMGUSDT | امیسگو به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
98 | ONEUSDT | هارمونی به تتر | 1 | 0.00001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
99 | ONTUSDT | آنتولوژی به تتر | 1 | 0.0001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
100 | PEOPLEUSDT | کانستیتوشن دی آ او به تتر | 1 | 0.00001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
101 | QTUMUSDT | کوانتوم به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
102 | RAYUSDT | ریدیوم به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
103 | REEFUSDT | ریف فایننس به تتر | 1 | 0.0001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
104 | RENUSDT | رن به تتر | 1 | 0.0001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
105 | RLCUSDT | آی اکزک آر ال سی به تتر | 1 | 0.0001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
106 | ROSEUSDT | آسیس نتورک به تتر | 1 | 0.00001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
107 | RSRUSDT | رزرو رایتس به تتر | 1 | 0.000001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
108 | RUNEUSDT | ثورچین به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
109 | RVNUSDT | ریون کوین به تتر | 1 | 0.00001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
110 | SANDUSDT | سندباکس به تتر | 1 | 0.0001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
111 | SCUSDT | سیا کوین به تتر | 1 | 0.000001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
112 | SFPUSDT | سیف پل به تتر | 1 | 0.0001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
113 | SKLUSDT | اسکیل نتورک به تتر | 1 | 0.00001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
114 | SNXUSDT | سینتتیکس به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
115 | SOLUSDT | سولانا به تتر | 1 | 0.01 | 125 | 00:00 - 23:59 |
116 | SRMUSDT | سروم به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
117 | STMXUSDT | استورم به تتر | 1 | 0.00001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
118 | STORJUSDT | استورج به تتر | 1 | 0.0001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
119 | SUSHIUSDT | سوشی سواپ به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
120 | SXPUSDT | سوایپ به تتر | 1 | 0.0001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
121 | THETAUSDT | تتا نتورک به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
122 | TLMUSDT | الین ورلدز به تتر | 1 | 0.0001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
123 | TOMOUSDT | تومو چین به تتر | 1 | 0.0001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
124 | TRBUSDT | تلور به تتر | 1 | 0.01 | 125 | 00:00 - 23:59 |
125 | TRXUSDT | ترون به تتر | 1 | 0.00001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
126 | UNFIUSDT | یونیفای پروتکل دائو به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
127 | UNIUSDT | یونی سواپ به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
128 | VETUSDT | وی چین به تتر | 1 | 0.00001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
129 | WAVESUSDT | ویوز به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
130 | WOOUSDT | وو نتورک به تتر | 1 | 0.00001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
131 | XEMUSDT | نم به تتر | 1 | 0.0001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
132 | XLMUSDT | استلار به تتر | 1 | 0.00001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
133 | XMRUSDT | مونرو به تتر | 1 | 0.01 | 125 | 00:00 - 23:59 |
134 | XRPUSDT | ریپل به تتر | 1 | 0.0001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
135 | XTZUSDT | تزوس به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
136 | YFIUSDT | یرن فایننس به تتر | 1 | 1 | 125 | 00:00 - 23:59 |
137 | ZECUSDT | زی کش به تتر | 1 | 0.01 | 125 | 00:00 - 23:59 |
138 | ZENUSDT | هورایزن به تتر | 1 | 0.001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
139 | ZILUSDT | زیلیکا به تتر | 1 | 0.00001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
140 | ZRXUSDT | زیرو ایکس پروتکل به تتر | 1 | 0.0001 | 125 | 00:00 - 23:59 |
برای دیدن تعطيلات فارکسی این ماه کلیک کنید:
نمایش بیشتر