آیا میدانید در بروکر جهانی آرون گروپس برای اولین بار در دنیا می توانید بیش از 1000 بازار و نماد معاملاتی مختلف را با کمترین کمیسیون و اسپرد معامله کنید.
با افتتاح حساب در بروکر آرون گروپس میتوانید از موجودی خود سود روزشمار بگیرید و حتی از برندگان خوش شانس مسابقات متنوع آرون باشید.
شما در آرون میتوانید با نمادهای تومانی دلخواه خود، معامله منحصر به فرد و متناسب با سلیقه و دانش خود را داشته باشید.
همچنین در بروکر ارون گروپس برای اولین بار میتوانید با اهرم های بالا و اسپرد نزدیک به صفر معامله کنید، این فرصت های طلایی را دیگر هیچ کجا در کنار هم نخواهید یافت.
کمیسیون حساب استاندارد
0.01% از ارزش معاملاتکمیسیون حساب وی آی پی
0.009% از ارزش معاملاتکمیسیون حساب نقدی
0% از ارزش معاملاتکمیسیون حساب نانو
0.03% از ارزش معاملاتکمیسیون حساب زولو
0.01% از ارزش معاملاتکمیسیون حساب بایننس
0.044% از ارزش معاملات# | نماد | نام نماد | حجم قرارداد | تیک سایز | ماکزیمم لوریج | ساعات معاملاتی (GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AronGold.IR * | طلای آرون | ۱,۰۰۰ گرم | 1 | 100 | 10:00 - 21:30 |
2 | AronCoin.IR * | سکه آرون | ۱۰۰ سکه | 1 | 100 | 10:00 - 21:30 |
3 | AronGOLD17W_Mesghal | مثقال طلای 17عیار جهانی به تومان | 2,309 مثقال | 1 | 100 | 08:30 - 21:30 |
4 | USDIRT | دلار به تومان | ۱۰۰,۰۰۰ دلار | 1 | 100 | 10:00 - 19:30 |
5 | USDIRT_Harat | دلار هرات | ۱۰۰,۰۰۰ دلار | 1 | 100 | 08:30 - 20:30 |
6 | USDIRT_Soleymanie | دلار سلیمانیه | ۱۰۰,۰۰۰ دلار | 1 | 100 | 11:00 - 19:30 |
7 | EURIRT | یورو به تومان | ۱۰۰,۰۰۰ یورو | 1 | بر اساس اکانت | 08:30 - 21:30 |
8 | GBPIRT | پوند به تومان | ۱۰۰,۰۰۰ پوند | 1 | بر اساس اکانت | 08:30 - 21:30 |
9 | TRYIRT | لیر به تومان | ۱۰۰,۰۰۰ لیر | 1 | 100 | 08:30 - 21:30 |
10 | AEDIRT | درهم به تومان | ۱۰۰,۰۰۰ درهم | 1 | بر اساس اکانت | 08:30 - 21:30 |
11 | AUDIRT | دلار استرالیا به تومان | ۱۰۰,۰۰۰ دلاراسترالیا | 1 | بر اساس اکانت | 08:30 - 21:30 |
12 | CADIRT | دلار کانادا به تومان | ۱۰۰,۰۰۰ دلار کانادا | 1 | بر اساس اکانت | 08:30 - 21:30 |
13 | CHFIRT | فرانک سوئیس به تومان | ۱۰۰,۰۰۰ فرانک سوئیس | 1 | بر اساس اکانت | 08:30 - 21:30 |
14 | CNHIRT | یوان چین به تومان | ۱۰۰,۰۰۰ یوان چین | 1 | بر اساس اکانت | 08:30 - 21:30 |
15 | JPYIRT | ین ژاپن به تومان | ۱۰۰,۰۰۰ ین ژاپن | 1 | بر اساس اکانت | 08:30 - 21:30 |
برای دیدن تعطيلات فارکسی این ماه کلیک کنید:
نمایش بیشتر