مشخصات اکانتهای معاملاتی
_
در این بخش میتوانید با مشخصات اکانتهای معاملاتی بروکر آرون گروپس آشنا شوید :
حساب میکرو (Micro) | حساب استاندارد | حساب نقدی | حساب Vip | |
حداقل حجم | ۰/۰۱ | ۰/۱ | ۰/۰۱ | ۱ |
حداکثر حجم | ۰/۱ | ۱ | ۱ | ۱۰ |
گام افزایشی | ۰/۰۱ | ۰/۱ | ۰/۰۱ | ۱ |
حداکثر پوزیشن باز | ۱ لات | ۱۰ لات | ۱۰۰ لات | ۱۰۰ لات |
نکته مهم: مشخصات اکانتهای معاملاتی برای حسابهای دلاری و تومانی یکسان میباشد.
جدول حجم قرارداد
_
نمادهای معاملاتی | ۱۰ لات | ۱ لات | ۰/۱ لات | ۰/۰۱ لات |
طلای آبشده (AronGold.IR) | ۱۰,۰۰۰ گرم | ۱,۰۰۰ گرم | ۱۰۰ گرم | ۱۰ گرم |
سکه طلا (AronCoin.IR) | ۱,۰۰۰ سکه | ۱۰۰ سکه | ۱۰ سکه | ۱ سکه |
پلاتینیوم به تومان (XPTIRT-Platinum) | ۱۰,۰۰۰ گرم | ۱,۰۰۰ گرم | ۱۰۰ گرم | ۱۰ گرم |
سیلور به تومان (XAGIRT-Silver) |
۱,۰۰۰,۰۰۰ گرم | ۱۰۰,۰۰۰ گرم | ۱۰,۰۰۰ گرم | ۱,۰۰۰ گرم |
دلار/تومان (USDIRT) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ دلار | ۱۰۰,۰۰۰ دلار | ۱۰,۰۰۰ دلار | ۱۰۰۰ دلار |
یورو/تومان (EURIRT) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ یورو | ۱۰۰,۰۰۰ یورو | ۱۰,۰۰۰ یورو | ۱۰۰۰ یورو |
پوند/تومان (GBPIRT) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ پوند | ۱۰۰,۰۰۰ پوند | ۱۰,۰۰۰ پوند | ۱۰۰۰ پوند |
لیر به تومان (TRYIRT) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ لیر | ۱۰۰,۰۰۰ لیر | ۱۰,۰۰۰ لیر | ۱,۰۰۰ لیر |
درهم به تومان (AEDIRT) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ درهم | ۱۰۰,۰۰۰ درهم | ۱۰,۰۰۰ درهم | ۱,۰۰۰ درهم |
دلار هرات (USDIRT_Harat) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ دلار | ۱۰۰,۰۰۰ دلار | ۱۰,۰۰۰ دلار | ۱,۰۰۰ دلار |
نفت برنت به تومان (BRNIRT-Brent Oil) | ۱۰,۰۰۰ بشکه | ۱,۰۰۰ بشکه | ۱۰۰ بشکه | ۱۰ بشکه |
بیت کوین به تومان (BTCIRT-Bitcoin) | ۱۰ بیت کوین | ۱ بیت کوین | ۰/۱ بیت کوین | ۰/۰۱ بیت کوین |
اتریوم به تومان (ETHIRT-Ethereum) | ۱,۰۰۰ اتریوم | ۱۰۰ اتریوم | ۱۰ اتریوم | ۱ اتریوم |
ریپل به تومان (XRPIRT-Ripple) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریپل | ۱۰۰,۰۰۰ ریپل | ۱۰,۰۰۰ ریپل | ۱,۰۰۰ ریپل |
لایت کوین به تومان (LTCIRT – LiteCoin) | ۱۰,۰۰۰ لایت کوین | ۱,۰۰۰ لایت کوین | ۱۰۰ لایت کوین | ۱۰ لایت کوین |
تنها با چهار مرحله ساده شروع به معامله و کسب سود کنید

۱. ثبت نام
حساب اصلی خود را پس از ثبت نام ، باز کنید

۲. احراز هویت
مدارک مورد نیاز را برای فعال کردن حساب خود بارگذاری کنید

۳. سرمایه گذاری
به حساب کاربری خود وارد شوید و حساب را شارژ کنید

۴. شروع معاملات
شروع به معامله و کسب سود کنید